会計決算報告 | ||||
自2005年7月1日 至2006年6月30日 | ||||
収入の部 | ||||
科目 | 予算額 | 実算額 | 増減 | |
前年度繰越 | 1,602,918 | 1,602,918 | 0 | |
会費(上期) | 1 | 1,480,000 | 1,387,500 | 92,500 |
会費(下期) | 2 | 1,665,000 | 1,835,000 | -170,000 |
入会金 | 3 | 60,000 | 120,000 | -60,000 |
特別積立金 | 4 | 150,000 | 150,000 | |
ニコニコボックス | 5 | 150,000 | 451,000 | -301,000 |
WCS献金 | 6 | 30,000 | 35,558 | -5,558 |
ロータリー財団 | 7 | 112,000 | 122,990 | -10,990 |
米山奨学会 | 8 | 0 | ||
ビジター科 | 9 | 12,000 | 8,400 | 3,600 |
雑収入 | 10 | 21 | -21 | |
個人積立金入金 | 11 | 315,000 | -315,000 | |
合計 | 5,261,918 | 5,878,387 | -616,469 | |
支出の部(一般管理部門) | ||||
科目 | 予算額 | 実算額 | 増減 | |
本部納金 | 110 | 81,872 | 2,781 | 79,091 |
比例人頭分担金 | 120 | 2,184 | 77,744 | -75,560 |
地区納金 | 130 | 425,000 | 384,000 | 41,000 |
役員会 | 140 | 69,300 | 12,570 | 56,730 |
アッセンブリー(公式訪問) | 150 | 20,000 | 6,468 | 13,532 |
地区ミーティング(市内6クラブ) | 160 | 24,000 | 22,011 | 1,989 |
地区協議会(登録料) | 170 | 100,000 | 93,000 | 7,000 |
I.M. | 180 | 90,000 | 95,000 | -5,000 |
地区大会 | 190 | 112,000 | 153,600 | -41,600 |
例会費 | 200 | 689,400 | 996,025 | -306,625 |
通信費 | 210 | 60,000 | 80,179 | -20,179 |
事務費 | 220 | 10,000 | 1,276 | 8,724 |
事務委託費 | 230 | 600,000 | 600,000 | 0 |
米山寄付金 | 240 | 34,000 | 34,000 | 0 |
米山記念館補助 | 250 | 1,600 | 1,600 | |
印刷製本費 | 260 | 126,400 | 118,204 | 8,196 |
慶弔費 | 270 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
交際費 | 280 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
旅費交通費 | 290 | 20,000 | 48,420 | -28,420 |
ロータリーバッジ | 300 | 15,000 | 22,165 | -7,165 |
備品 | 310 | 20,000 | 29,448 | -9,448 |
雑費 | 320 | 50,000 | 15,410 | 34,590 |
予備費 | 330 | 1,602,918 | 98,000 | 1,504,918 |
個人積立金支払 | 340 | 291,000 | -291,000 | |
小計@ | 4,283,674 | 3,241,301 | 1,042,373 | |
支出の部(奉仕活動部門) | ||||
科目 | 予算額 | 実算額 | 増減 | |
クラブ管理運営委員会 | ||||
クラブ奉仕委員会 | 400 | 336,000 | 2,860 | 333,140 |
親睦活動委員会 | 410 | 293,670 | -293,670 | |
会員増強委員会 | 420 | 30,000 | 24,690 | 5,310 |
クラブ広報委員会 | 430 | 10,000 | 10,000 | |
ロータリー情報委員会 | 440 | 7,138 | -7,138 | |
インターアクト委員会 | 450 | 20,000 | -20,000 | |
奉仕プロジェクト委員会 | 460 | 50,000 | 8,000 | 42,000 |
交換留学生基金 | 470 | 119,000 | 119,000 | |
WCS献金 | 480 | 30,000 | 35,558 | -5,558 |
ロータリー財団 | 490 | 112,000 | 145,200 | -33,200 |
ニコニコボックス積立金 | 500 | 115,000 | 115,000 | |
活動予備費 | 510 | 176,244 | 176,244 | |
小計A | 978,244 | 537,116 | 441,128 | |
支出合計@+A | 5,261,918 | 3,778,417 | 1,483,501 | |
次期繰越金 | 2,099,970 | |||
・通帳残高で照合する | ||||
2006〜2007 下半期未入金 62,500円 | ||||
○ みちのく銀行 口座 9725628 ニコニコ残 199,284円(利息3円) | ||||
○ みちのく銀行 口座 0119733 一般会計残 2,099,970円 |